Resultados Totais
| Posição | Piloto | Organizador/Patrocionador | Nacionalidade | Asa | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total |
| 1 | Frank Brown | BRA | Sol - Tracer | 967 | 1000 | 984 | 21 | 17 | 2989 | |
| 2 | Nikolay Shorokhov | RUS | Gin - Boomerang 5 | 1000 | 897 | 1000 | 22 | 17 | 2936 | |
| 3 | Marcelo Prieto | BRA | Sol - Tracer | 952 | 865 | 885 | 21 | 17 | 2740 | |
| 4 | Maurício Albuquerque | BRA | Gin - Boomerang 5 | 935 | 859 | 849 | 17 | 17 | 2677 | |
| 5 | André Rottet | BRA | Sol - Tracer | 886 | 827 | 858 | 17 | 17 | 2605 | |
| 6 | Washington Luis Peruchi | BRA | Advance - Omega 7 | 911 | 744 | 882 | 17 | 17 | 2571 | |
| 7 | Marcelo Melo | BRA | Kontest - Proto | 610 | 808 | 945 | 17 | 17 | 2397 | |
| 8 | David Cubel | ESP | Axis - Mercury | 921 | 857 | 554 | 17 | 17 | 2366 | |
| 9 | Ederson Souza Dutra | BRA | Gin - Boomerang 5 | 713 | 978 | 628 | 17 | 17 | 2353 | |
| 10 | Leonardo S. Machado | BRA | Gradient - Avax RSF | 942 | 742 | 619 | 21 | 17 | 2341 | |
| 11 | Rodrigo Monteiro | BRA | Gin - Boomerang 5 | 811 | 880 | 598 | 0 | 0 | 2289 | |
| 12 | Alexandru Cojocari | MDA | Gin - Boomerang Sport | 741 | 780 | 692 | 18 | 24 | 2255 | |
| 13 | Cristiano Ricci Silva | BRA | Sol - Tracer | 623 | 716 | 866 | 21 | 17 | 2243 | |
| 14 | Martinho M. Ribeiro | BRA | Advance - Omega 7 | 765 | 794 | 637 | 17 | 17 | 2230 | |
| 14 | Glen Derouin | CAN | Advance - Omega 7 | 712 | 787 | 696 | 18 | 17 | 2230 | |
| 16 | Márcio Pinto | BRA | Sol - Tracer 14 | 932 | 324 | 973 | 0 | 0 | 2229 | |
| 17 | Emilio Strassburguer | BRA | Sol - Tracer | 897 | 314 | 953 | 17 | 26 | 2207 | |
| 18 | Kamira Pereira | BRA | Sol - Tracer | 685 | 764 | 697 | 17 | 17 | 2180 | |
| 19 | Rossini Cunha | BRA | Gin - Boomerang 3 | 612 | 797 | 695 | 17 | 0 | 2121 | |
| 20 | Dmitry Korolev | RUS | Gradient - Avax SR7 | 963 | 221 | 891 | 17 | 17 | 2109 | |
| 21 | Ronnie Koerich | BRA | UP - Targa | 552 | 791 | 722 | 22 | 17 | 2104 | |
| 22 | Luis Cezar Dias | BRA | Niviuk - Peak | 705 | 687 | 631 | 17 | 17 | 2057 | |
| 23 | Davide Licini | ITA | Niviuk - Ice Peak | 791 | 859 | 364 | 17 | 17 | 2048 | |
| 24 | Luis César Lima e Silva | BRA | Ozone - Mantra 2 | 875 | 878 | 278 | 0 | 0 | 2031 | |
| 25 | Jesus Costa Sanches | ESP | Niviuk - Ice Peak | 882 | 694 | 411 | 17 | 0 | 2004 | |
| 26 | Carlos Iran Strassburger | BRA | UP - Trango 3 | 692 | 553 | 688 | 17 | 17 | 1967 | |
| 27 | André Modelo | BRA | Airwave - Magic FR3 | 573 | 887 | 440 | 17 | 17 | 1934 | |
| 28 | Arthur Bernardo Miguel | BRA | Sol - Tracer | 611 | 710 | 554 | 0 | 0 | 1875 | |
| 29 | Paulo Pereira | BRA | Advance - Omega 7 | 192 | 751 | 895 | 17 | 17 | 1872 | |
| 30 | Rafael Saladini | BRA | Sol - Tracer | 974 | 328 | 561 | 0 | 0 | 1863 | |
| 31 | Mishanin Yury | RUS | Gin - Boomerang 5 | 862 | 412 | 552 | 17 | 17 | 1860 | |
| 32 | Gunter Kulterer | AUT | Gin - Boomerang Sport | 572 | 641 | 608 | 21 | 17 | 1859 | |
| 33 | Edeuclécio Goedert | BRA | Advance - Omega 7 | 709 | 420 | 690 | 17 | 17 | 1853 | |
| 34 | Bruno Neuman | BRA | UP - Trango 3 | 609 | 724 | 502 | 0 | 0 | 1835 | |
| 35 | Antonio Golfari | ITA | Gin - Boomerang 5 | 522 | 807 | 449 | 17 | 17 | 1812 | |
| 36 | Gilberto Raposo | BRA | Nova - Tycoon | 365 | 866 | 558 | 21 | 0 | 1810 | |
| 37 | Sandor Barth | HUN | Mac Para - Magus | 722 | 176 | 853 | 18 | 17 | 1786 | |
| 38 | Rodrigo Fazollo | BRA | Nova - Radon | 526 | 607 | 593 | 17 | 17 | 1760 | |
| 39 | Dmitry Maslenikov | RUS | Sol - Tracer | 916 | 308 | 493 | 17 | 17 | 1751 | |
| 40 | Marina Olexina | RUS | Gin - Boomerang 5 | 528 | 743 | 440 | 17 | 17 | 1745 | |
| 41 | Ney Murtha | BRA | Advance - Omega 7 | 710 | 419 | 581 | 17 | 17 | 1744 | |
| 42 | Rogério H. Tonolli | BRA | Sol - Tracer | 903 | 176 | 654 | 0 | 0 | 1733 | |
| 43 | Lutolf Suby | ESP | Windtech - Combat FR | 492 | 878 | 309 | 21 | 17 | 1717 | |
| 44 | Carlos Werneck | BRA | Skywalk - Poison 2 | 679 | 297 | 688 | 17 | 0 | 1681 | |
| 45 | Andrés Sanches Martinez | ESP | Sol - Synergy 3 | 192 | 669 | 696 | 19 | 17 | 1593 | |
| 46 | Caio Zamboni | BRA | Gin - Boomerang 5 | 192 | 713 | 660 | 0 | 0 | 1565 | |
| 47 | Mirco Marini | ITA | Ozone - Mantra R07 | 732 | 456 | 338 | 17 | 17 | 1560 | |
| 48 | Deonir Spancerski | BRA | Advance - Omega 7 | 340 | 685 | 476 | 18 | 17 | 1536 | |
| 49 | Clovis Roberto Tonolli | BRA | Nova - Tycoon | 560 | 316 | 659 | 0 | 0 | 1535 | |
| 50 | Renato Janssens | BRA | Skywalk - Poison 2 | 357 | 633 | 495 | 18 | 17 | 1520 | |
| 51 | Tony C. Mendez Negreiros | BRA | Advance - Omega 7 | 309 | 487 | 685 | 18 | 17 | 1516 | |
| 52 | Claudio Antunes de Lima | BRA | Sol - Tracer | 551 | 214 | 700 | 17 | 17 | 1499 | |
| 53 | Charles Silva | BRA | Advance - Omega 7 | 297 | 485 | 687 | 18 | 0 | 1487 | |
| 53 | Carlos Bonifácio | BRA | Sol - Tracer | 348 | 402 | 703 | 17 | 17 | 1487 | |
| 55 | Mike Christiansen | CHL | Gin - Boomerang 5 | 605 | 314 | 534 | 21 | 0 | 1474 | |
| 56 | Gustavo R. Spinola | BRA | Sol - Tracer | 261 | 289 | 884 | 17 | 0 | 1451 | |
| 56 | Caio Porfirio | BRA | Gin - Boomerang 5 | 779 | 672 | 0 | 0 | 0 | 1451 | |
| 58 | Gil Piekarz | BRA | Sol - Tracer | 192 | 512 | 687 | 17 | 17 | 1425 | |
| 59 | Fabio Kogut | BRA | Ozone - Mantra 2 | 597 | 636 | 161 | 0 | 0 | 1394 | |
| 60 | Carlos Portillo | ESP | Advance - Omega 7 | 461 | 647 | 248 | 17 | 17 | 1390 | |
| 61 | Abdanur Nasser | BRA | Airwave - Magic FR3 | 563 | 176 | 628 | 17 | 0 | 1384 | |
| 62 | Mahmoud Shehata | BRA | Gin - Boomerang Sport | 565 | 649 | 164 | 0 | 0 | 1378 | |
| 63 | Settimio Calvarese | BRA | Airwave - Magic FR3 | 305 | 661 | 372 | 21 | 17 | 1376 | |
| 64 | Vladimir Kurilov | RUS | Axis - Mercury | 192 | 320 | 825 | 17 | 17 | 1371 | |
| 65 | Sebastião Machado Barcelos | BRA | Gin - Boomerang 5 | 356 | 701 | 307 | 0 | 0 | 1364 | |
| 66 | José Tenório | BRA | Sol - Ellus 2 | 203 | 571 | 570 | 17 | 0 | 1361 | |
| 67 | Evandro Luis Pauli | BRA | Advance - Omega 7 | 192 | 440 | 694 | 17 | 17 | 1360 | |
| 68 | Rafael Moraes Barros | BRA | Ozone - Mantra 2 | 240 | 420 | 688 | 0 | 0 | 1348 | |
| 69 | Frederico Guatteri | ITA | Gradient - Aspen 2 | 554 | 318 | 400 | 17 | 17 | 1306 | |
| 70 | Sérgio Sampaio | BRA | UP - Targa 3 | 227 | 419 | 611 | 17 | 17 | 1291 | |
| 71 | Mauro R. Almeida | BRA | Ozone - Mantra 2 | 578 | 176 | 471 | 18 | 17 | 1260 | |
| 72 | Guaracy Perin Jr. | BRA | Gin - Boomerang 5 | 937 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1253 | |
| 73 | Pablo Bowen Milholo | BRA | Sol - Tracer | 307 | 328 | 551 | 19 | 0 | 1205 | |
| 74 | Vitaly Yanchik | KAZ | Gin - Zoom | 263 | 320 | 604 | 0 | 0 | 1187 | |
| 75 | Cato Sletten | BRA | UP - Summit 3 | 467 | 329 | 349 | 17 | 0 | 1162 | |
| 76 | Sergey Slonkin | BRA | Airwave - Magic FR3 | 536 | 186 | 374 | 17 | 17 | 1130 | |
| 77 | Bruno Menescal | BRA | Dudek - Proto | 327 | 312 | 454 | 17 | 17 | 1127 | |
| 78 | Reginaldo Amaral | BRA | Sol - Synergy 3 | 192 | 627 | 294 | 0 | 0 | 1113 | |
| 79 | Brett Yeates | CAN | Sky - Antea | 315 | 605 | 156 | 17 | 17 | 1110 | |
| 80 | Domenica Bender Tcacenco | BRA | Gin - Boomerang Sport | 192 | 176 | 653 | 18 | 17 | 1056 | |
| 81 | Ricardo Harakava | BRA | Advance - Sigma 6 | 192 | 503 | 307 | 17 | 17 | 1036 | |
| 82 | Frank Kernick | CAN | Advance - Sigma 6 | 192 | 176 | 604 | 17 | 17 | 1006 | |
| 83 | Felipe Castro | BRA | Niviuk - Artik | 470 | 289 | 212 | 17 | 17 | 1005 | |
| 84 | Rafael De Goes | BRA | Ozone - Addict | 192 | 600 | 156 | 17 | 17 | 982 | |
| 85 | Tadeu Guião | BRA | Sol - Tracer | 554 | 176 | 156 | 18 | 17 | 921 | |
| 86 | Andrei Badikov | ISR | UP - Trango 2.1 | 520 | 203 | 156 | 17 | 0 | 896 | |
| 87 | Daniel Gunter | BRA | Sol - Tracer | 236 | 304 | 312 | 17 | 17 | 886 | |
| 88 | Andre Becker | BRA | Advance - Sigma 6 | 192 | 176 | 512 | 0 | 0 | 880 | |
| 89 | Luciano Maciel | BRA | Advance - Sigma 6 | 384 | 316 | 156 | 17 | 0 | 873 | |
| 90 | Rubens Lopes | BRA | UP - Trango 2 | 192 | 367 | 307 | 0 | 0 | 866 | |
| 91 | Wanderlei Junior | BRA | Sol - Tracer | 223 | 418 | 206 | 17 | 0 | 864 | |
| 92 | Hans Cato Grytnes | NOR | Advance - Sigma 6 | 192 | 325 | 290 | 17 | 0 | 824 | |
| 93 | Claudia Ribeiro | BRA | Sol - Synergy 3 | 226 | 319 | 255 | 17 | 0 | 817 | |
| 94 | Aladim Bittencourt | BRA | Gin - Boomerang 4 | 464 | 176 | 156 | 0 | 0 | 796 | |
| 95 | Rafael Danty | BRA | Advance - Omega 7 | 192 | 423 | 156 | 20 | 0 | 791 | |
| 96 | Luciano Tcacenco | BRA | Gin - Boomerang 5 | 268 | 208 | 259 | 22 | 17 | 774 | |
| 97 | Marcelo Pio | BRA | Nova - Ra | 401 | 176 | 156 | 17 | 17 | 767 | |
| 98 | Grigory Gornizky | ISR | Sky Country - Discovery 2 | 232 | 308 | 207 | 17 | 0 | 764 | |
| 99 | Valdemir Fagundes | BRA | Sol - Eclipse | 399 | 176 | 172 | 0 | 0 | 747 | |
| 100 | Andrei Ciorici | MDA | Advance - Sigma 6 | 192 | 253 | 262 | 17 | 17 | 741 | |
| 101 | Alessandro Pilotti | ITA | Nova - Ra | 192 | 294 | 215 | 17 | 17 | 735 | |
| 102 | Roberto Galera | BRA | UP - Trango 3 | 349 | 176 | 156 | 17 | 17 | 715 | |
| 103 | Marcelo Agra | BRA | Advance - Omega 7 | 227 | 326 | 161 | 0 | 0 | 714 | |
| 104 | Sergio Spengler | BRA | Gin - Boomerang Sport | 340 | 176 | 156 | 17 | 17 | 706 | |
| 105 | Oleg Ilushin | ISR | Sky Country - Discovery 2 | 228 | 176 | 251 | 17 | 0 | 672 | |
| 106 | Mitsuo Matsumoto | BRA | Advance - Sigma 6 | 213 | 217 | 194 | 17 | 17 | 658 | |
| 107 | Glauco Klitzke | BRA | UP - Trango 2.1 | 192 | 218 | 239 | 0 | 0 | 649 | |
| 108 | Sidney Ferraço | BRA | Gradient - Avax XC 2 | 192 | 176 | 212 | 17 | 0 | 597 | |
| 109 | Daniele Caroli | ITA | Gradient - Avax XC 2 | 403 | 176 | 0 | 17 | 0 | 596 | |
| 110 | Mário Jorge Souza | BRA | Sol - Tracer | 192 | 205 | 161 | 17 | 17 | 592 | |
| 111 | Adelaida Sigida | RUS | Gradient - Avax XC 2 | 192 | 176 | 200 | 17 | 0 | 585 | |
| 112 | Ianderlei Souza | BRA | Sol - Ellus 2 | 192 | 176 | 181 | 17 | 0 | 566 | |
| 112 | Bruno Will | BRA | Gin - Boomerang 5 | 192 | 176 | 164 | 17 | 17 | 566 | |
| 114 | Marcelo Galvão | BRA | Apco - Salsa | 192 | 176 | 194 | 0 | 0 | 562 | |
| 115 | Ricardo Zannini | BRA | Nova - Ra | 192 | 176 | 156 | 17 | 17 | 558 | |
| 115 | Vasile Lipcanu | MDA | Swing - Mistral 4 | 192 | 176 | 156 | 17 | 17 | 558 | |
| 115 | Edson Bragança Jr | BRA | UP - Trango 2.1 | 192 | 176 | 156 | 17 | 17 | 558 | |
| 115 | Edson Santos | BRA | Skywalk - Poison 2 | 192 | 176 | 156 | 17 | 17 | 558 | |
| 115 | Ricardo Pujol | BRA | Airwave - Sport S | 192 | 176 | 156 | 17 | 17 | 558 | |
| 115 | Jorge Eduardo | BRA | Sol - Synergy 3 | 192 | 176 | 156 | 17 | 17 | 558 | |
| 121 | Alvaro Scapini | BRA | Sol - Synergy 2 | 192 | 176 | 175 | 0 | 0 | 543 | |
| 122 | Gustavo Freitas | BRA | Sol - Prymus 2 | 192 | 176 | 156 | 17 | 0 | 541 | |
| 122 | Yury Samoylov | RUS | Gradient - Avax SR7 | 192 | 176 | 156 | 17 | 0 | 541 | |
| 122 | Lucas Sampaio | BRA | Advance - Sigma 6 | 192 | 176 | 156 | 17 | 0 | 541 | |
| 122 | Julival A. Santos Jr. | BRA | Sol - Prymus 2 | 192 | 176 | 156 | 17 | 0 | 541 | |
| 122 | Raimundo Nunes | BRA | Sol - Synergy 3 | 192 | 176 | 156 | 17 | 0 | 541 | |
| 127 | Ricardo Barros | BRA | Niviuk - Artik | 192 | 176 | 156 | 0 | 0 | 524 | |
| 127 | Evaldo J. Fig. Nogueira | BRA | Advance - Omega 7 | 192 | 176 | 156 | 0 | 0 | 524 | |
| 129 | Maxilando Correia | BRA | UP - Trango 2 | 236 | 176 | 0 | 0 | 0 | 412 | |
| 130 | Ricardo Vila Real | BRA | Nova - Ra | 192 | 215 | 0 | 0 | 0 | 407 | |
| 131 | Antony Menendéz | BRA | Niviuk - Peak | 192 | 176 | 0 | 0 | 0 | 368 | |
| 131 | Ricardo Mendonça de Aquino | BRA | Sol - Synergy 3 | 192 | 176 | 0 | 0 | 0 | 368 | |
| 131 | Clayton Rezende | BRA | Gradient - Avax RSF | 192 | 176 | 0 | 0 | 0 | 368 | |
| 131 | Giancarlo Fagury | BRA | Nova - Radon | 192 | 176 | 0 | 0 | 0 | 368 | |
| 131 | Cirilo Nascimento Neto | BRA | Skywalk - Chili | 192 | 176 | 0 | 0 | 0 | 368 | |
| 131 | Marcos Emperador | BRA | Advance - Omega 7 | 192 | 176 | 0 | 0 | 0 | 368 | |
| 131 | Sandra Akegawa | BRA | Ozone - Rush | 192 | 176 | 0 | 0 | 0 | 368 | |
| 138 | Francisco R. F. Alencar | BRA | Airwave - Magic FR3 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | |
| 138 | Carlos Henrique Almeida | BRA | Gin - Boomerang 4 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | |
| 138 | Marcelo Martins | BRA | Advance - Omega 7 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | |
| 138 | Ado Fonseca | BRA | Gradient - Aspen 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
© 2006 - www.pgcomps.net

